Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Sarı | Toplam ağırlık: | 5995kg |
---|---|---|---|
anahat boyutu: | 6470X2330X3080 | ||
Vurgulamak: | kamyona monte darbe zayıflatıcı,darbe zayıflatıcı kamyon,Pnömatik Kamyona Monte Edilmiş Zayıflatıcı |
Zayıflatıcı Kamyon satılık daha fazla güvenlik daha güvenilir iyi performans
Anadaçıklama:
Zayıflatıcı Kamyon, bir motorlu araç çarpışmasından kaynaklanan yapılara, araçlara ve sürücülere verilen zararı azaltmayı amaçlayan bir cihazdır.Aracı tehlikeden veya karayolu makinelerinden ve işçilerden uzağa yönlendirmek için tasarlanmıştır.Genellikle karayollarının yakınında, kano noktaları, çarpma bariyeri girişleri veya üst geçit destekleri gibi sabit yapıların önüne yerleştirilir.
Zayıflatıcı Kamyon, ISUZU şasisini kullandı, sürüş modu 6 × 4, klima sistemi ve FM / AM radyo ile iyi bir görüş kabini ile.
Ana karakteristik:
1. Güvenilir Performans
Kamyon, özel otomobil çarpışma önleyici tampon araç tampon cihazı ve otomobil şasisinde ok mobil güvenlik özelliklerine sahip büyük LED ekran ile donatılmıştır, karayolu, belediye mühendisliği, şehir yolu, yükseltilmiş yol ve mobil cihazlarda diğer yolların güvenlik koruması için kullanılabilir. bakım, geçici yol yapımı ve trafik kazası veya acil durum.Amaç, inşaat veya kurtarma personelini, inşaat ekipmanlarını trafik kazalarından korumak, ikinci bir kazayı önlemek için araç hasarını da büyük ölçüde azaltabilir.
2. Optimizasyon Kasası
FAW veya ISUZU şasi, çekici görünüm, güçlü güç, büyük taşıma kapasitesi, iyi stabilite, ekonomik ortam ve özellikle uzun süreli çalışma için lüks kabin kullanılır.
3.LED Ekran
Yükseltilip alçaltılabilen büyük bir LED ekran ile.Bir bütün olarak yaklaşık 1.8 metre yükselebilir.Ekranın maksimum yüksekliği yaklaşık 4,88 metredir.Ekranın içeriği, genellikle kırmızı veya sarı parıldayan kılavuz oku gösterecek şekilde özel olarak yapılabilir.Ekranın bir WIFI sinyal girişi işlevi vardır ve operatör kabinde ok başı kılavuzluğunu ve metin girişini kontrol edebilir.
Anasiçin şartnameZayıflatıcı Kamyon:
kategori | Öğe | Şartname | |
Araç | Ürün modeli | HZZ5060TFZ | |
Ürün standardı | FZ06JX00 | ||
Ürün adı | Zayıflatıcı Kamyon | ||
Anahat boyutu (U × G × Y) | 6470×2330×3080mm | ||
boş ağırlık | Toplam ağırlık (kg) | 5670 | |
Ön aks (kg) | 1790 | ||
Arka aks (kg) | 3880 | ||
Tam yük ağırlığı | Toplam ağırlık (kg) | 5995 | |
Ön aks (kg) | 2115 | ||
Arka aks (kg) | 3880 | ||
Maks.hız (km/sa) | 100 | ||
şasi | şasi modeli | JX1061TSG2 | |
Motor | modeli | JX493ZLQ5(A) | |
Yer Değiştirme (L) | 2.771 | ||
Nominal güç/Döndürme hızı (kw/rpm) | 85/3800 | ||
Maks.Tork/Döndürme hızı (Nm/rpm) | 285/1800-2200 | ||
Maks.Net güç (KW) | 83 | ||
Dingil açıklığı | Ön (mm) | 1385 | |
Arka (mm) | 1425 | ||
Min.Döner daire çapı (m) | ≤15 | ||
Min.Yerden yükseklik (mm) | 195 | ||
yaklaşma açısı(0) | 27 | ||
Kalkış açısı(0) | 12 |
|
Üretici firma | ABD Lindsay | |
modeli | 70K(2000kg-70 km/s) | ||
Tampon cihazı toplam ağırlığı(kg) | 800 | ||
Hidrolik basınç | 11 | ||
Tampon cihazı kaldırma hızı (s/yolculuk) | 10±5 | ||
NEDEN OLMUŞ |
Üretici firma | Hangzhou Wuhu | |
Ekran boyutu(L×W)(mm) | 1920×1600 | ||
LED modül özellikleri | P10 LED modülü | ||
Modül görüntü çözünürlüğü | 32×16 | ||
Parlaklık(cd/㎡) | ≥6000 | ||
Maks.Güç tüketimi (W/㎡) | 500 | ||
Güç girişi (V) | AC220 | ||
Çıktı | Wi-Fi / düz bilgisayar | ||
Görünür mesafe (m) | ≥300 | ||
Kaldırma aracı | Üretici firma | Hangzhou Saiqi | |
Maks.Yolculuk (mm) | 1800 | ||
Maks.Kaldırma yüksekliği (mm) | 5000 | ||
Maks.Kaldırma ağırlığı (kg) | 250 | ||
Hidrolik basınç (MPa) | 11 | ||
Konteyner boyutu (mm) | 2330×2100×450 | ||
Kaldırma ışığı (isteğe bağlı) | Üretici firma | Jiangsu Ouhui | |
modeli | SFW6110 | ||
Motor | Marka | Honda | |
Nominal çıkış elektrik basıncı (V) | 220 | ||
Nominal çıkış gücü (W) | 2000 | ||
Işık (4PC) | Çalışma basıncı (V) | 220 | |
Güç (W) | 4×500 | ||
ışık miktarı(lm) | 4×10000 | ||
Kaldırma çubuğu | Maks.Kaldırma yüksekliği (mm) | 4500 | |
Sürüş modu |
Pnömatik |
HANG ZHOU ÖZEL OTOMOBİL ONARIM CO.,LTD
Ekle: M20-15-1,Hangzhou Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi, Hangzhou,Cmerhaba.
Tel: +86 571 86875791Faks: +86 571 86721817
İlgili kişi: Serena Liu
Tel: +86-571-86875791